Ценообразование
Однослойные дымоходы из нержавеющей стали
Толщина нержавеющей стали AISI 316 0,6 мм, сварной шов (Tig/Plasma)
Вот данные в табличном формате, которые вы можете вставить в свой магазин Shopify:
Диаметр материала изделия
| 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000мм | НТ | 21.20 | 22.40 | 25.10 | 27.60 | 29.00 | 31.40 | 33.00 | 38.60 | 43.60 | 47.50 | 57.90 | 68.20 | 75.20 | 83.30 | 91.10 |
| 600мм | НТ | 14.80 | 15.50 | 18.60 | 19.80 | 20.70 | 22.90 | 24.30 | 28.10 | 28.80 | 30.40 | 34.90 | 41.10 | 46.00 | 49.90 | 54.70 |
| 400мм | НТ | 13.00 | 13.40 | 15.50 | 16.60 | 17.80 | 19.00 | 20.20 | 23.30 | 23.20 | 23.90 | 28.60 | 34.10 | 38.00 | 41.80 | 44.30 |
| Ликумс 45гр | НТ | 13.90 | 14.40 | 18.90 | 20.00 | 20.80 | 22.60 | 25.10 | 27.80 | 29.00 | 30.80 | 33.10 | 35.30 | 37.90 | 40.40 | 43.40 |
| Ликумс 90гр | НТ | 22.40 | 23.70 | 27.30 | 29.20 | 28.60 | 30.30 | 33.00 | 34.70 | 39.00 | 42.00 | 48.10 | 54.20 | 60.20 | 66.30 | 72.50 |
| Уклон 0-45° | НТ | Х | Х | Х | 30.80 | 32.10 | 34.80 | 38.90 | 42.70 | 46.70 | 50.80 | 53.40 | 56.10 | 60.20 | 66.80 | 73,50 |
| Угловой диапазон 0-90° | НТ | Х | Х | Х | 44.80 | 43.40 | 46.70 | 50.80 | 53.40 | 58.90 | 64.20 | 69.50 | 73,50 | 80.20 | 92.30 | 101.40 |
| Думвада пьеслегумс 90° (Т-габалс) | НТ | 23.00 | 24.30 | 27.80 | 30.30 | 33.00 | 35.50 | 39.00 | 44.10 | 47.30 | 52.20 | 56.40 | 62.20 | 70.80 | 78.60 | 85.30 |
| Думвада пьеслегумс 45° (Т-габалс) | НТ | 31.10 | 32.80 | 37.40 | 41.00 | 44.40 | 48.00 | 52.60 | 59.60 | 63.90 | 70.40 | 75.90 | 83.80 | 95.40 | 106.30 | 115.00 |
| Конденсатная сетка с поворотом на 90° | НТ | 37.90 | 39.80 | 43.40 | 44.90 | 49.20 | 50.20 | 54.60 | 60.70 | 67.40 | 72.30 | 83.10 | 90.90 | 103.20 | 114.00 | 124.10 |
| Конденсатный раствор | НТ | 13.20 | 13.90 | 15.70 | 17.80 | 18.20 | 18.20 | 19.10 | 19.80 | 21.00 | 22.00 | 23.10 | 25.00 | 27.60 | 29.90 | 32.10 |
| Tīrāmāmā luka - вакс | НТ | 11.40 | 11.90 | 12.80 | 14.80 | 15.10 | 15.10 | 17.00 | 17.00 | 17.40 | 17.40 | 18.30 | 19.10 | 23.80 | 25.20 | 27.60 |
| Skursteņa jumtiņš | НТ | 21.60 | 22.60 | 22.60 | 24.30 | 25.10 | 26.00 | 31.20 | 33.00 | 34.00 | 36.90 | 41.90 | 45.60 | 50.10 | 56.70 | 62.90 |
| Скавас | НТ | 6.50 | 6.90 | 6.90 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 11.60 | 14.50 | 14.50 |
| Дистанционери | НТ | 10.00 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 |
| Носовая пластинка 480x480 | НТ | 24.20 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| Носегрозете | НТ | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.60 | 11.20 | 11.20 | 12.80 | 14.50 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Дымоход из нержавеющей стали с двойной изоляцией
Внутренняя толщина нержавеющей стали AISI 316 0,6 мм и внешняя толщина нержавеющей стали AISI 304, сварной шов (Tig/Plasma)
| Название продукта | Внутренний Ø / Внешний Ø | 100 / 200 | 130 / 230 | 150 / 250 | 160 / 260 | 180 / 280 | 200 / 300 | 230 / 330 | 250 / 350 | 300 / 400 | 350 / 450 | 400 / 500 | 450 / 550 | 500 / 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина L-1000 мм | 57,10 евро | 62,70 евро | €70.20 | €73.90 | €78.90 | 85,10 евро | €92.70 | €96.50 | 105,20 евро | 118,90 евро | 144,00 евро | €181.60 | €206.70 | |
| Длина L-500 мм | 34,30 евро | 37,60 евро | 42,60 евро | 46,30 евро | 50,10 евро | 53,90 евро | 56,40 евро | 60,20 евро | 66,40 евро | €73.90 | €90.20 | 112,80 евро | 127,80 евро | |
| Локоть 45 градусов | 50,50 евро | 57,40 евро | 63,40 евро | 65,70 евро | €70.60 | €77.70 | 81,30 евро | 86,10 евро | €96.80 | 107,60 евро | 131,60 евро | €165.00 | €181.70 | |
| Локоть 15 градусов | 45,20 евро | 51,50 евро | 57,40 евро | 59,90 евро | 64,60 евро | €70.60 | €74.10 | €78.90 | 87,40 евро | €98.10 | 120,80 евро | 150,60 евро | €165.00 | |
| Локоть 90 градусов | 63,70 евро | 69,30 евро | €72.90 | €76.40 | 83,80 евро | 89,70 евро | €95.70 | 100,40 евро | 111,20 евро | 125,60 евро | 167,40 евро | €191.30 | €215.10 | |
| Тройник 90 градусов | 63,70 евро | 69,30 евро | €74.10 | €77.70 | 83,80 евро | 89,70 евро | €95.70 | 101,60 евро | 113,50 евро | 125,60 евро | 167,40 евро | €191.30 | €215.10 | |
| Тройник 45 градусов | 82,30 евро | €93.60 | 100,10 евро | 104,90 евро | 113,00 евро | 121,10 евро | 129,20 евро | 137,20 евро | 153,30 евро | €169.50 | €226.00 | €258.30 | €290.50 | |
| Люк для очистки | 30,70 евро | 33,50 евро | 34,70 евро | 35,90 евро | €38.20 | 40,60 евро | €43.10 | 45,40 евро | 51,50 евро | 56,20 евро | 63,40 евро | €77.70 | 89,70 евро | |
| Адаптер | 30,70 евро | 33,50 евро | 34,70 евро | 35,90 евро | €38.20 | 40,60 евро | 43,10 евро | 45,40 евро | 51,50 евро | 56,20 евро | 63,40 евро | €77.70 | 89,70 евро | |
| Поддон для сбора конденсата | 30,70 евро | 33,50 евро | 34,70 евро | 35,90 евро | €38.20 | 40,60 евро | 43,10 евро | 45,40 евро | 51,50 евро | 56,20 евро | 63,40 евро | €77.70 | 89,70 евро | |
| Инспекция с поддоном для конденсата + тройник | 100,90 евро | 113,50 евро | 119,60 евро | 125,60 евро | 137,40 евро | 143,40 евро | 155,50 евро | 167,40 евро | 179,30 евро | €203.30 | €239.10 | €298.90 | €346.70 | |
| Конус | 30,70 евро | 33,50 евро | 34,70 евро | 35,90 евро | €38.20 | 40,60 евро | €43.10 | 45,40 евро | 51,50 евро | 56,20 евро | 63,40 евро | €77.70 | 89,70 евро | |
| Запирающая лента | 6,00 евро | 6,00 евро | €7.10 | €7.10 | 8,30 евро | 8,30 евро | €9.60 | €9.60 | €9.60 | 12,00 евро | 12,00 евро | 12,00 евро | 12,00 евро | |
| Крышка пластины | 30,70 евро | €33.30 | 33,30 евро | €33.30 | €33.30 | €33.30 | 34,50 евро | 35,90 евро | €39.90 | 42,50 евро | 46,50 евро | 49,20 евро | 53,10 евро | |
| Крышка конуса | 13,30 евро | 14,70 евро | 16,00 евро | 18,60 евро | 21,20 евро | 23,90 евро | 27,90 евро | 30,70 евро | 34,50 евро | €38.50 | 42,50 евро | 46,50 евро | 50,50 евро |
Дымоход из нержавеющей стали с двойной изоляцией
Внутренняя часть из нержавеющей стали AISI 316 толщиной 0,6 мм и внешняя часть из оцинкованной стали Z-275 DX51D, сварной шов (Tig/Plasma)
Вот обновленная таблица, в которой во все строки добавлен знак EUR (€), за исключением первой строки, где указаны названия и размеры продуктов:
| Название продукта | Внутренний Ø / Внешний Ø | 100 / 200 | 130 / 230 | 150 / 250 | 160 / 260 | 180 / 280 | 200 / 300 | 230 / 330 | 250 / 350 | 300 / 400 | 350 / 450 | 400 / 500 | 450 / 550 | 500 / 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина L-1000 мм (Zn) | Zn | 47,90 евро | 50,40 евро | 54,00 евро | 57,50 евро | 61,20 евро | €66.00 | €71.80 | €77.90 | 89,90 евро | 101,90 евро | 119,80 евро | 143,80 евро | €161.80 |
| Длина L-500 мм (Zn) | Zn | 29,70 евро | 31,10 евро | 33,60 евро | €36.00 | €39.60 | 42,00 евро | 44,30 евро | €48.00 | 54,00 евро | 60,00 евро | €71.80 | 89,90 евро | 101,90 евро |
| Колено 45 градусов (Zn) | Zn | 43,50 евро | 45,80 евро | 49,20 евро | 51,60 евро | 57,20 евро | 63,00 евро | 68,60 евро | €74.30 | 80,00 евро | €91.50 | 102,90 евро | 131,60 евро | 143,00 евро |
| Колено 15 градусов (Zn) | Zn | 40,30 евро | 42,30 евро | 44,60 евро | 45,80 евро | 51,60 евро | 57,20 евро | 60,70 евро | 63,90 евро | 68,60 евро | €77.70 | €92.60 | 116,70 евро | 131,60 евро |
| Колено 90 градусов (Zn) | Zn | 52,10 евро | 54,90 евро | 57,20 евро | 60,70 евро | 63,90 евро | 68,60 евро | €74.30 | 80,00 евро | 85,80 евро | €97.20 | 131,60 евро | 148,70 евро | 165,90 евро |
| Тройник 90 градусов (Zn) | Zn | 52,10 евро | 54,90 евро | 57,20 евро | 60,70 евро | 63,90 евро | 68,60 евро | €74.30 | 80,00 евро | 85,80 евро | €97.20 | 131,60 евро | 148,70 евро | 165,90 евро |
| Тройник 45 градусов (Zn) | Zn | €70.40 | €74.10 | €77.20 | 81,80 евро | 86,40 евро | €92.60 | 100,40 евро | 108,20 евро | 115,70 евро | 131,30 евро | 177,60 евро | 200,70 евро | €223.90 |
| Люк для очистки (Zn) | Zn | 25,00 евро | 26,40 евро | 27,50 евро | 28,70 евро | 29,70 евро | €32.00 | 33,20 евро | 35,50 евро | 40,10 евро | 45,80 евро | 49,20 евро | 60,70 евро | 68,60 евро |
| Адаптер (Zn) | Zn | 25,00 евро | 26,40 евро | 27,50 евро | 28,70 евро | 29,70 евро | €32.00 | 33,20 евро | 35,50 евро | 40,10 евро | 45,80 евро | 49,20 евро | 60,70 евро | 68,60 евро |
| Поддон для сбора конденсата (Zn) | Zn | 25,00 евро | 26,40 евро | 27,50 евро | 28,70 евро | 29,70 евро | €32.00 | 33,20 евро | 35,50 евро | 40,10 евро | 45,80 евро | 49,20 евро | 60,70 евро | 68,60 евро |
| Инспекция с поддоном для конденсата + Тройник (Zn) | Zn | 85,90 евро | €90.30 | €93.80 | €97.20 | 104,10 евро | 108,70 евро | 120,10 евро | 125,80 евро | 137,20 евро | 154,50 евро | €182.90 | 228,70 евро | €263.00 |
| Конус (Zn) | Zn | 25,00 евро | 26,40 евро | 27,50 евро | 28,70 евро | 29,70 евро | €32.00 | 33,20 евро | 35,50 евро | 40,10 евро | 45,80 евро | 49,20 евро | 60,70 евро | 68,60 евро |
| Лента фиксирующая (Zn) | Zn | 5,80 евро | 5,80 евро | 6,80 евро | 6,80 евро | 8,00 евро | 8,00 евро | €9.10 | €9.10 | €9.10 | 11,40 евро | 11,40 евро | 11,40 евро | 11,40 евро |
| Крышка (Zn) | Zn | 19,10 евро | 19,10 евро | 19,10 евро | 19,10 евро | 19,10 евро | 19,10 евро | 20,40 евро | 21,60 евро | 25,40 евро | 27,90 евро | 31,80 евро | €34.30 | €38.10 |
| Крышка конуса (Zn) | Zn | 8,90 евро | 8,90 евро | 10,20 евро | 11,40 евро | 14,00 евро | 16,50 евро | 19,10 евро | 20,40 евро | 22,90 евро | 25,40 евро | 27,90 евро | 30,50 евро | 33,10 евро |
Черные стальные трубы для печей
Черная сталь DC01 толщина 1,2 мм, сварной шов (Tig/Plasma)
| Название продукта | Материал | Диаметр | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | |||
| Д-1000мм | Сталь | 16,70 евро | 16,70 евро | 18,40 евро | 18,90 евро | 19,40 евро | 22,50 евро | 23,10 евро | |
| Д-400мм | Сталь | 12,70 евро | 12,70 евро | 14,10 евро | 14,60 евро | 15,10 евро | 17,60 евро | 18,30 евро | |
| Демпфер | Сталь | 16,70 евро | 16,70 евро | 18,40 евро | 18,90 евро | 19,40 евро | 22,50 евро | 23,10 евро | |
| Колено 45° градусов | Сталь | 14,20 евро | 14,20 евро | 15,70 евро | 16,20 евро | 16,70 евро | 19,40 евро | 20,10 евро | |
| Колено 90° градусов | Сталь | 16,70 евро | 16,70 евро | 18,40 евро | 18,90 евро | 19,40 евро | 22,50 евро | 23,10 евро | |
| Колено 45 градусов с люком для чистки | Сталь | 16,70 евро | 16,70 евро | 18,40 евро | 18,90 евро | 19,40 евро | 22,50 евро | 23,10 евро | |
| Колено 90 градусов с люком для чистки | Сталь | 21,80 евро | 21,80 евро | 23,80 евро | 24,30 евро | 24,90 евро | 28,50 евро | 29,20 евро | |
| Люк для очистки Л-250 | Сталь | 15,20 евро | 15,20 евро | 16,70 евро | 17,30 евро | 17,80 евро | 20,70 евро | 21,20 евро | |
| Регулируемый угол 0-45° | Сталь | Х | Х | 27,00 евро | 27,50 евро | 28,00 евро | €32.00 | 32,70 евро | |
| Регулируемый отвод 0-90° | Сталь | Х | Х | 32,10 евро | 32,50 евро | €33.00 | €37.70 | €38.30 | |
| Конусный адаптер | Сталь | 11,30 евро | 11,30 евро | 12,00 евро | 14,40 евро | 18,00 евро | 24,30 евро | 27,00 евро | |
| Конический переход | Сталь | 16,90 евро | 16,90 евро | 18,00 евро | 20,40 евро | 24,00 евро | 31,10 евро | €33.80 | |
| Дымоходная розетка | Сталь | 4,80 евро | 4,80 евро | 5,40 евро | 6,00 евро | 6,40 евро | 8,10 евро | 8,80 евро |
Однослойные дымоходы из нержавеющей стали OVAL
Толщина нержавеющей стали AISI 316 0,6 мм, сварной шов (Tig/Plasma)
| Название продукта | Материал | Диаметр | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136x120 | 167x120 | 183x120 | 214x120 | 246x120 | 293x120 | 324x120 | 403x120 | 481x120 | |||
| 1000мм | Нержавеющая сталь | 28,90 евро | 31,70 евро | €34.30 | €37.10 | 43,30 евро | €49.70 | 54,10 евро | 65,90 евро | €77.70 | |
| 500мм | Нержавеющая сталь | 20,60 евро | 22,80 евро | 25,00 евро | 27,10 евро | 31,50 евро | 32,90 евро | 34,50 евро | €39.70 | €47.00 | |
| Тройниковое соединение 90° к широкой стороне | Нержавеющая сталь | 33,20 евро | €36.10 | €38.90 | 42,70 евро | €48.40 | 51,80 евро | 57,10 евро | 61,70 евро | 67,90 евро | |
| Тройник 90° к узкой стороне | Нержавеющая сталь | 37,60 евро | 40,70 евро | 44,00 евро | 48,30 евро | 54,70 евро | 58,60 евро | 64,50 евро | 69,70 евро | €76.80 | |
| Конденсатный сборник с люком для чистки 90° широкая сторона | Нержавеющая сталь | 49,20 евро | 54,10 евро | 55,00 евро | 59,70 евро | 66,50 евро | €73.80 | €79.10 | €90.90 | €99.60 | |
| Конденсатный коллектор с люком для чистки 90° узкая сторона | Нержавеющая сталь | 51,50 евро | 56,40 евро | 57,30 евро | 62,30 евро | 69,30 евро | €77.10 | 82,60 евро | €94.90 | 104,00 евро | |
| Дождевик | Нержавеющая сталь | 24,20 евро | 25,00 евро | 25,80 евро | 31,10 евро | 32,80 евро | 32,30 евро | €36.80 | 41,70 евро | 45,30 евро | |
| Накладка 480x3600 | Нержавеющая сталь | 25,60 евро | 25,60 евро | 25,60 евро | 25,60 евро | 25,60 евро | Х | Х | Х | Х | |
| Крышка конуса | Нержавеющая сталь | 21,00 евро | 21,00 евро | 21,00 евро | 21,00 евро | 21,00 евро | Х | Х | Х | Х |
Парея штелтас NT
| Диаметры | 80-110 | 80-110 пагарината | 110-130 | 130-150 | 160-200 | 200-250 | 250-300 | 300-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komplektā | 20,60 евро | 27,80 евро | 20,60 евро | 27,80 евро | 31,40 евро | 35,10 евро | 42,30 евро | 48,30 евро |
| Ацевишки | 24,20 евро | 35,10 евро | 35,10 евро | 37,50 евро | 42,30 евро | 48,30 евро | 55,50 евро | 62,80 евро |
| Нестандарты | €30.20 | 37,50 евро | 37,50 евро | 42,30 евро | 48,30 евро | 55,50 евро | 62,80 евро | €70.00 |
Парея кониска NT
| Диаметры | 100-130 | 130-150 | 160-200 | 200-250 | 250-300 | 300-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komplektā | 27,80 евро | 35,10 евро | €38.60 | 42,30 евро | 48,30 евро | 55,50 евро |
| Ацевишки | 35,10 евро | 42,30 евро | 48,30 евро | 52,00 евро | 55,50 евро | 62,80 евро |
| Četrstūris | 42,30 евро | 48,30 евро | 55,50 евро | 62,80 евро | €70.00 | €76.10 |
Бойлери NT
| 60л | 35л | |
|---|---|---|
| Бизумс 0,6 | 140,00 евро | 110,00 евро |
| Бизумс 0,8 | €200.00 | 170,00 евро |
Дефлекторы
| Диаметры | 100 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НТ | €39.20 | 44,10 евро | 45,80 евро | 47,40 евро | 56,30 евро | 60,00 евро | 67,10 евро | €76.20 | 82,80 евро | €91.10 | 114,60 евро |
| ЗН | 27,40 евро | €31.00 | €32.00 | 33,20 евро | €39.40 | 41,90 евро | €47.00 | 53,30 евро | 58,00 евро | 63,70 евро | 80,10 евро |
Флансис
| Диаметры | 100-150 | 160-200 | 230-260 | 280-330 | 350-450 | 450-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НТ | 6,90 евро | €9.20 | 10,40 евро | 11,60 евро | 16,20 евро | 18,50 евро |
| ЗН | Х | 5,80 евро | 6,90 евро | 8,10 евро | 10,40 евро | 13,90 евро |
Платформа NT
| Ø | 100 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-100 | 51,2 евро | 52,1 евро | 56,7 евро | €60.0 | 62,3 евро | 64,6 евро | 66,8 евро | 69,1 евро | €77.0 | 83,8 евро | 89,5 евро | €96.3 | 103,1 евро |
| 200-300 | 58,9 евро | 62,3 евро | 66,8 евро | 69,1 евро | €71.4 | €72.5 | €74.8 | €79.3 | 85,0 евро | €91.8 | €99.7 | 106,5 евро | 112,2 евро |
| 500-600 | €72.5 | €77.0 | 83,8 евро | 85,0 евро | 87,2 евро | 89,5 евро | €95.2 | €99.7 | 112,2 евро | €119.0 | 124,6 евро | 131,4 евро | 141,6 евро |
Sēdeklis NT
| Ø | 100 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Седеклис | 72,5 евро | €78.2 | 83,8 евро | 86,1 евро | 88,4 евро | €91.8 | €94.0 | €98.6 | 106,5 евро | 114,4 евро | 124,6 евро | 132,6 евро | 140,5 евро |
Атасайтес ринкис NT
| Ø | 100 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атасайтес ринкис | 18,1 евро | 19,3 евро | 23,8 евро | 23,8 евро | 26,1 евро | 26,1 евро | 26,1 евро | 29,5 евро | 32,9 евро | 36,3 евро | 39,7 евро | 39,7 евро | 39,7 евро |
Stingra atsaite L-1000 NT
| Ø | 100 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стингра атсаите | 58,9 евро | 61,2 евро | 65,7 евро | €68.0 | €70.2 | €71.4 | €75.9 | €78.2 | 81,6 евро | 85,0 евро | €91.8 | €91.8 | €91.8 |
Stingra atsaite L-2000 NT
| Ø | 100 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стингра атсаите | €71.4 | €74.8 | €78.2 | 80,4 евро | 83,8 евро | 85,0 евро | 88,4 евро | €91.8 | €95.2 | €97.4 | 104,2 евро | 104,2 евро | 104,2 евро |
Джумта иестраднес (Цинкотс Тераудс)
| Ø | 200 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°-5° градусов | 34,20 евро | €36.00 | 44,30 евро | 46,80 евро | 50,40 евро | 56,30 евро | 68,20 евро | 80,20 евро | €92.20 | 104,20 евро | 116,20 евро | €176.10 |
| 5°-20° градусов | €36.00 | 37,20 евро | 45,50 евро | €48.00 | 51,60 евро | 57,50 евро | 69,40 евро | 81,40 евро | €93.40 | 105,40 евро | 117,40 евро | 177,30 евро |
| 20°-35° градусов | 37,30 евро | €38.40 | 46,80 евро | 49,20 евро | 52,80 евро | 58,70 евро | €70.60 | 82,60 евро | €94.60 | 106,60 евро | 118,60 евро | 178,50 евро |
| 35°-50° градусов | €38.60 | €39.60 | €48.00 | 50,40 евро | 54,00 евро | 60,00 евро | €71.80 | 83,80 евро | €95.80 | 107,80 евро | 119,80 евро | 179,70 евро |
| Клейтиня | 10,70 евро | 10,80 евро | 12,00 евро | 14,40 евро | 18,00 евро | 24,00 евро | 26,40 евро | €30.00 | €36.00 | 42,00 евро | 42,00 евро | €48.00 |
RGJ Место производства
Свяжитесь с нами:
Производственная локация RGJ
Адрес: Krustpils iela 141B, Рига, Латвия, LV-1057
Телефон: +371 67702280 или +371 20122255
Электронная почта: rgj@rgj.lv
Реквизиты компании:
SIA "RGJ"
Рег. номер: 40003688115
НДС: LV40003688115
Юридический адрес: Krustpils iela 141B, Рига, Латвия, LV-1057
Часы работы:
Pirmdiena - Piektdiena: 09:00 - 17:00
Sestdiena: Slēgts
Svētdiena: Slēgts